Historická tabulka
Historická tabulka
| Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 616 | 1273 |
| 2. | Slavia | 616 | 1091 |
| 3. | Liberec | 616 | 991 |
| 4. | Olomouc | 616 | 882 |
| 5. | Ostrava | 616 | 837 |
| 6. | Jablonec | 586 | 834 |
| 7. | Teplice | 526 | 772 |
| 8. | Brno | 586 | 744 |
| 9. | Plzeň | 496 | 691 |
| 10. | Č. Budějovice | 510 | 573 |
| 11. | Příbram | 466 | 544 |
| 12. | Viktoria Žižkov | 420 | 526 |
| 13. | Ml. Boleslav | 286 | 430 |
| 14. | Slovácko | 346 | 408 |
| 15. | Drnovice | 300 | 396 |
| 16. | Hr. Králové | 360 | 367 |
Tabulka koeficientu UEFA
| Země | B | |
|---|---|---|
| 1. | Španělsko | 88.427 |
| 2. | Anglie | 82.320 |
| 3. | Německo | 79.498 |
| 4. | Itálie | 63.105 |
| 5. | Portugalsko | 57.966 |
| ... | ||
| 13. | Švýcarsko | 31.425 |
| 14. | Rakousko | 29.925 |
| 15. | Česko | 27.850 |
| 16. | Rumunsko | 27.257 |
| 17. | Izrael | 26.625 |
| 18. | Kypr | 23.250 |
| 19. | Dánsko | 21.100 |
| 20. | Chorvatsko | 19.625 |
| 21. | Polsko | 18.875 |
| 22. | Bělorusko | 18.625 |
