Obdržené Karty
Karty
| Gambrinus liga - Počty žlutých karet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Oddíl | Nas | Min | Bra | Žlu | Čer |
| Hílek Jaroslav | České Budějovice | 18 | 1489 | 0 | 8 | 0 |
| Zbožínek Ivo | Tescoma Zlín | 18 | 1620 | 0 | 8 | 0 |
| Bača Martin | Tescoma Zlín | 17 | 1243 | 3 | 7 | 0 |
| Macháček Pavel | Bohemians Praha | 19 | 1710 | 3 | 7 | 0 |
| Procházka Jan | Kladno | 15 | 1321 | 2 | 7 | 0 |
| Strnad Tomáš | Kladno | 17 | 1530 | 0 | 7 | 0 |
| Kaščák Marek | Sigma Olomouc | 19 | 1662 | 0 | 6 | 0 |
| Malchárek Pavel | Tescoma Zlín | 12 | 958 | 0 | 6 | 0 |
| Svěrkoš Václav | Baník Ostrava | 15 | 1330 | 7 | 6 | 0 |
| Švejnoha Martin | Brno | 19 | 1665 | 1 | 6 | 1 |
| Vozábal Martin | Viktoria Žižkov | 17 | 1415 | 4 | 6 | 1 |
| Zengue Herve Xavier | Viktoria Žižkov | 17 | 1530 | 0 | 6 | 0 |
| Bartoš Pavel | Kladno | 14 | 1152 | 0 | 5 | 0 |
| Čoupek Petr | Brno | 17 | 1476 | 0 | 5 | 0 |
| Fenyk Tomáš | Bohemians Praha | 13 | 880 | 2 | 5 | 0 |
| Homoláč David | České Budějovice | 15 | 1321 | 1 | 5 | 0 |
